<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog lui l&#039;aiphes</title>
	<atom:link href="http://www.graphisme-libre.info/site/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphisme-libre.info/site</link>
	<description>Webdesign - graphisme - CSS</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2011 15:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lancement du nouveau site de Provence Formation par Formation informatique Paris</title>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2010/04/lancement-du-nouveau-site-de-provence-formation/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Formation informatique Paris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 15:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphisme-libre.info/site/?p=43#comment-227</guid>
		<description>J&#039;aime beaucoup ce site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime beaucoup ce site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Drush pour Drupal en mutualisé chez Always Data par admin</title>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2011/01/drush-pour-drupal-en-mutualise-chez-always-data/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 20:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphisme-libre.info/site/?p=76#comment-208</guid>
		<description>En ce qui concerne webform je ne connais pas les possibiltés de drush.Il faudrait se tourner vers le site officiel : http://drush.ws/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ce qui concerne webform je ne connais pas les possibiltés de drush.Il faudrait se tourner vers le site officiel : <a href="http://drush.ws/" rel="nofollow">http://drush.ws/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Drush pour Drupal en mutualisé chez Always Data par R. Faly Zara</title>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2011/01/drush-pour-drupal-en-mutualise-chez-always-data/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>R. Faly Zara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 21:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphisme-libre.info/site/?p=76#comment-193</guid>
		<description>Bonsoir Aiphes,

Je m&#039;inspire souvent de tes tutos, conseils...pour la réalisation de mon projet de stage de fin d&#039;études. Cependant, j&#039;ai une question par rapport à drush, peut-on l&#039;utiliser pour extraire les contenus du fichier xls ou csv importer par les utilisateurs &quot;xyz&quot; via une formulaire &quot;webform&quot;, vers une table de la base de donnée drupal?

Merci de ta réponse!

Zara,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Aiphes,</p>
<p>Je m&#8217;inspire souvent de tes tutos, conseils&#8230;pour la réalisation de mon projet de stage de fin d&#8217;études. Cependant, j&#8217;ai une question par rapport à drush, peut-on l&#8217;utiliser pour extraire les contenus du fichier xls ou csv importer par les utilisateurs &laquo;&nbsp;xyz&nbsp;&raquo; via une formulaire &laquo;&nbsp;webform&nbsp;&raquo;, vers une table de la base de donnée drupal?</p>
<p>Merci de ta réponse!</p>
<p>Zara,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ajouter Xiti ou Quantcast à son site Drupal : ma recette par boutondor</title>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2010/04/ajouter-xiti-ou-quantcast-a-son-site-drupal-ma-recette/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>boutondor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphisme-libre.info/site/?p=45#comment-57</guid>
		<description>oui en effet c&#039;est tout de suite plus clair!

merci pour ce tracker .

à bientot :x)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui en effet c&#8217;est tout de suite plus clair!</p>
<p>merci pour ce tracker .</p>
<p>à bientot <img src='http://www.graphisme-libre.info/site/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif' alt=':x' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Drupal et sa super puissance par jozzy-online</title>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2009/10/drupal-et-sa-super-puissance/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>jozzy-online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphisme-libre.info/site/?p=17#comment-32</guid>
		<description>tres interessant, merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tres interessant, merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

