<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog lui l&#039;aiphes</title>
	<link>http://www.graphisme-libre.info/site</link>
	<description>Webdesign - graphisme - CSS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Sauvegarder son serveur LAMP et ses sites</title>
		<description><![CDATA[Lorsque vous développez des sites internet il est probable que vous utilisiez un serveur de développement sous Linux.Autrement dit un serveur LAMP. Je vous ai déjà montré comment garder PHP 5.2 pour un serveur sous Ubuntu 10.04 et suivant.Mais si jamais vous devez migrer de machine ou faire un upgrade de version  majeure Ubuntu , [...]]]></description>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2012/02/sauvegarder-son-serveur-lamp-et-ses-sites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Repasser à PHP 5.2 sous Ubuntu 10.04</title>
		<description><![CDATA[Note : ébauche d&#8217;article, manipulation non finalisée Un problème fréquent quand on développe sur un serveur ubuntu avec Drupal 6 est que la version de par défaut est la 5.3.Trés bien pour Drupal 7 mais moins bien pour Drupal 6.Donc il faut downgrader. Il s&#8217;agit de suivre cette méthode : Tuto originel en anglais Ensuite [...]]]></description>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2011/02/repasser-a-php-5-2-sous-ubuntu-10-04/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Utiliser Drush sur OVH mutualisé</title>
		<description><![CDATA[En cette nouvelle année, voilà un joli chantier qui est de tirer profit de la puissance de drush pour mettre à jour votre site drupal et bien plus encore..le tout en ligne de commande.Il faut au préalable forcer OVH à utiliser php5 via htaccess avec : SetEnv PHP_VER 5 Tout d&#8217;abord il faut savoir que [...]]]></description>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2011/02/utiliser-drush-sur-ovh-mutualise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Drush pour Drupal en mutualisé chez Always Data</title>
		<description><![CDATA[Toujours à la recherche du meilleur hébergeur pour utiliser ce formidable outil qu&#8217;est drush. et je pense m&#8217;en approcher car Always Data fourni un accés SSH sur tous ses packs.Donc voyons comment faire pour installer et utiliser Drush sur un pack 10go. Se connecter via FTP à votre serveur Y envoyer le dossier Drush à [...]]]></description>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2011/01/drush-pour-drupal-en-mutualise-chez-always-data/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flux de publication : mise en place</title>
		<description><![CDATA[Mettre en place un flux de publication pour un site web est très utile lorsque une &#171;&#160;hiérarchie&#160;&#187; de publication se met en place ou est nécessaire.En effet, il peut être souhaitable que tous les utilisateurs d&#8217;un site ne puissent pas publier du contenu sans restrictions.Il en va aussi de la responsabilité du directeur de publication du site. [...]]]></description>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2010/07/flux-de-publication-mise-en-place/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SEO et les CMS</title>
		<description><![CDATA[Au fil de mes projets,et maintenant que je suis de plus prés la vie des sites que je créer, le référencement et l&#8217;étape ultime de la vie d&#8217;un site.Alors quel est le système qui pemret un bon SEO ? A ce jeu, je connaissais WordPress qui surclasse Dotclear en matière de blog.Mais je dois dire [...]]]></description>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2010/06/seo-et-les-cms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ajouter Xiti ou Quantcast à son site Drupal : ma recette</title>
		<description><![CDATA[Bonjour, Parfois il est aisé d&#8217;ajouter un suivi statistique à son site Drupal via un module dédié, mais ce n&#8217;est pas le cas de Xiti ou Quantcast. Pour se faire j&#8217;ai créé un petit fichier php qui contient le code des dis tracker : &#38;lt;!-- code XITI  --&#38;gt; &#38;lt;div id=&#34;xiti-logo&#34;&#38;gt; &#38;lt;script type=&#34;text/javascript&#34;&#38;gt; &#38;lt;!-- document.write('&#38;lt;a href=&#34;http://www.xiti.com/xiti.asp?s=451669&#34; [...]]]></description>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2010/04/ajouter-xiti-ou-quantcast-a-son-site-drupal-ma-recette/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lancement du nouveau site de Provence Formation</title>
		<description><![CDATA[Un petit article pour vous annoncer que le nouveau site de l&#8217;association Provence Formation est désormais accessible sur www.provence-formation.fr . Il a requis prés de 3 mois de développement et tourne sous Drupal 6.16 en mutualisé chez OVH.Il devient l&#8217;étendard de la nouvelle communication de l&#8217;association en s&#8217;habillant de la nouvelle charte graphique créée pour [...]]]></description>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2010/04/lancement-du-nouveau-site-de-provence-formation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Drupal 7 : premières impressions</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai installé la version alpha 1 de Drupal 7 afin de voir à quoi il va bien pouvoir ressembler&#8230;et c&#8217;est vraiment un grand pas dans l&#8217;ergonomie et l&#8217;amélioration de l&#8217;expérience utilisateur&#8230;au rayon des nouveautées, l&#8217;on peut citer : l&#8217;installation de nouveau modules via l&#8217;interface d&#8217;administration ( comme avec wordpress) l&#8217;intégration de CCK &#8211; Image et [...]]]></description>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2010/02/drupal-7-premieres-impressions/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Views, le module qui (me) faisait peur</title>
		<description><![CDATA[Bonjour, Un long moment sans poster, mais je suis en plein développement en ce moment.Durant cette période, j&#8217;ai pu mieux appréhender le module views 2, qui est vraiment quelque chose de trés puissant.Il s&#8217;agit en fin de compte d&#8217;avoir une interface graphique pour formuler des requêtes auprès de la base de données.Il permet donc de [...]]]></description>
		<link>http://www.graphisme-libre.info/site/2010/02/views-le-module-qui-me-faisait-peur/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

